Рекомендованные товары
Сравнительная таблица параметров
| Прицел | Polaris 335R | Polaris 335RL | Polaris 350R | Polaris 350RL | Polaris 650R | Polaris 650RL |
| Детектор | ||||||
| Тип | неохлаждаемый Vox | Asi | ||||
| Разрешение | 384x288 | 640x480 | ||||
| Частота | 50Hz | |||||
| Размер пиксела | 17pm | |||||
| Спектральный диапазон | 8-14pm | |||||
| NETD - температурное разреш | мение менее 50mk | |||||
| Оптика | ||||||
| Объектив | 35mm/F1.1 | 50mm/F1.1 | 50mm/F1.1 | |||
| Увеличение | 1.9x | 2.7x | 2.4x | |||
| Поле зрения | 10.7°x8.0° | 7.5°x5.6° | 12.5°x9.4° | |||
| Минимальная дистанция | 5m | |||||
| Диоптрийная коррекция | -5D-4D | |||||
| Функционал | ||||||
| Цифровое увеличение | 2x/4x/PIP | |||||
| Цветовая палитра | 6 опционально (возможны изменения) | |||||
| Время включения | Менее 5 секунд | |||||
| Заставка при запуске | По заказу | |||||
| Меню | GU ^возможны изменения) | |||||
| Обработка изображения | DDE | |||||
| Яркость и контраст | AGC | |||||
| Обновление ПО | Оба кода и ресурсы GUI | |||||
| Экран | ||||||
| Тип | OLED | |||||
| Разрешение | 1024x768 | |||||
| Видео выход | PAL. WIFI | |||||
| Память | 32G | |||||
| Питание | ||||||
| Батареи | 2x18650 | |||||
| Внешнее питание | 5В микро USB | |||||
| Ресурс батарей | 8ч | 6ч | ||||
| Массогабариты | ||||||
| Вес без батарей | 618г | 688г | 650г | 720г | 630г | 700г |
| Размеры | 180*76*83мм | 180*76*100мм | 196*76*83мм | 196*76*100мм | 188*76*83мм | 188*76*100мм |
| Условия работы | ||||||
| Влагостойкость | IP67 | |||||
| Рабочие температуры | -20С-50С | |||||
| Температуры хранения | -40С-60С | |||||
| Лазерный дальномер (опция) | ||||||
| Класс безопасности IEC 60825-1:2014 | 1 | |||||
| Измеряемые дистанции | 5-1000м | |||||
| Точность измерения | ± 1м | |||||
Показать
Скрыть весь текст
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иркутск
- Казань
- Краснодар
- Красноярск
- Новосибирск
- Показать все